Vitamine/Mineralstoffe
Trotz des
überreichen Nahrungsangebotes kann es bei
Aufnahmestörungen
und besonderen Ernährungs-gewohnheiten zu
Mangelzuständen von
Mineralstoffen und Vitaminen kommen.
Vitamine sind Substanzen, die Aufrechterhaltung von Gesundheit und
Leistungsfähigkeit des menschlichen Organismus notwendig sind
und der
Nahrung zugeführt werden müssen. Einigen Vitaminen
wird wegen ihrer
Fähigkeit energiereiche Verbindungen (Radikale) im
menschlichen
Organismus abzufangen (Antioxidans), eine Schutzwirkung gegen Krebs
zugesprochen.
Genauso gibt es Mineralstoffe, die für die Menschen
lebensnotwendig sind. Einige von ihnen, von denen nur geringe Mengen
benötigt werden, werden als Spurenelemente (Selen, Zink,
Kupfer, etc.)
bezeichnet.
Es sei darauf hingewiesen, daß eine zu hohe Zufuhr von
Vitaminen und Mineralstoffen auch zu Vergiftungserscheinungen
führen
kann (z. B. Vitamin A, Kupfer).
| Vitamin/ Mineralstoff | Wirkung/Bedeutung | Mangel |
| Vitamin A | Schutzwirkung gegen Tumoren (Lunge, Blase) Aufbau und Resistenz von Haut und Schleimhaut Wachstum und normale Entwicklung | Abnorme Hauttrockenheit Sekretionseinschränkung der Schweiß-, Tränen-, Talg- und Magendrüsen Gewichtsabnahme, erhöhte Infektanfälligkeit, verminderte Fähigkeit zum Dämmerungssehen Nachtblindheit, gesteigerte Blendempfindlichkeit |
| Vitamin E (Tocopherol) | Schutzwirkung gg. Tumoren (Darm, Brust) zusammen mit Selen(Antioxidans, entzündungshemmend) | Muskelschwäche, neurodegenerative Veränderungen |
| Vitamin B12 | Blutbildung, Co-Enzym (Enzymhilfsstoff) | Perniziöse Anämie (Blutarmut) |
| Vitamin B12 | Blutbildung (Kohlenstoffwechsel) | Anämie (Blutarmut mit Gerinnungsstörung |
| Selen | Stimulierung des Immunsystems Schutzwirkung gg. Tumoren (Antioxidans) zusammen mit Vitamin E, Virusabwehr | Gehäufte Infekte |
| Zink | Insulinstoffwechsel, Wundheilung (in Gegenwart von Vitamin A) Abwehrsystem Bestandteil von mehr als 200 Enzymen Beteiligung am Sehvorgang | Abwehrschwäche Hodenatrophie, Hautveränderungen Wachstumsverminderung, Schwächezustände |
| Kupfer | Bestandteil von Enzymen, Blutbildung | Verschlechterung der Eisenaufnahme, Verringerung der Blutbildung, Pigmentbildungsstörung, Haarausfall |
| Magnesium | Elektrolyt; muskuläre Erregbarkeit | Muskelkrampf |
| Ferritin RIA | Speichereisen | Hinweis auf Eisenmangel |
| Calcium | Elektrolyt; Knochenstoffwechsel | Muskelkrämpfe,Vit.D Mangel Nierenerkrankung |
Sie erhalten das Vorsorgeprofil Vitamine/Mineralstoffe zum Komplettpreis von 159,00 EUR.
Zusatzuntersuchung Vitamine C, B1, B2 und B6:
| Vitamin/ Mineralstoff | Wirkung/Bedeutung | Mangel |
| Vitamin C | Verminderung der Nitrosaminbildung Entgiftung, Eisenstoffwechsel Kollagen-, Aminosäuresynthese | Erhöhte Gefäßdurchlässigkeit mit Blutungen (Skorbut; selten) |
| Vitamin B1 | Nervenstoffwechsel | Appetitlosigkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Depression, Mißempfindungen, Lähmung |
| Vitamin B2 | Wachstum, Enzyme | Entzündung von Schleim- und Bindehaut |
| Vitamin B6 | Enzyme | Müdigkeit, Depression, Nervensystem |
Wir benötigen für die Untersuchung 8 ml Serum lichtgeschützt.
Testdurchführung
Um den Test bei Ihnen durchführen zu können,benötigen wir lediglich eine Blutprobe von Ihnen.Diese lassen Sie sich im Institut für Ganzheitsmedizin entnehmen.Sollten Sie weiter entfernt wohnen,schicken wir Ihnen das Teströchen zu. Sie können dann die Blutprobe bei einem Arzt Ihrer Wahl entnehmen lassen und schicken diese zu uns.Wir arbeiten mit einem Speziallabor zusammen,das unter wissenschaftlicher Leitung steht.
Die Testergebnisse und alles Wissenswerte erhalten sie innerhalb von 2 Wochen schriftlich zugeschickt.
Bitte fordern Sie die Untersuchungsmaterialien mit dem Bestellformular an